Istat. Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Edizione 2026
L'Istat pubblica l'edizione 2026 del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, che fornisce annualmente un quadro informativo dettagliato e tempestivo sulla struttura, la performance e la dinamica del sistema produttivo italiano. Questa edizione ha come obiettivo l’analisi del posizionamento dell’economia, dei settori e delle imprese italiane nell’attuale scenario internazionale, caratterizzato dalle restrizioni al commercio imposte dall’amministrazione statunitense. Il volume comprende quattro capitoli:
- capitolo 1: Il commercio estero dell'Italia al tempo dei dazi;
- capitolo 2: La performarce dei settori sui mercati esteri;
- capitolo 3: La struttura e i comportamenti delle imprese sui mercati internazionali: effetto dei dazi e dipendenza all’import da prodotti strategici
Per approfondimenti si può consultare la fonte e l'area web della competitività.
Settore C - Attività manifatturiere. Puglia. Anni 2021-2024
| Argomento | Principali aggregati e indicatori economici | Unità di misura | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Struttura | Quota di Unità Locali | valori percentuali | 5,3 | 5,3 | 5,3 | .... |
| Struttura | Quota di Addetti alle Unità Locali | valori percentuali | 3,9 | 3,9 | 3,9 | .... |
| Struttura | Quoziente di localizzazione | valori assoluti | 0,8 | 0,8 | 0,8 | .... |
| Struttura | Dimensione media delle Unità Locali | valori assoluti | 6,9 | 6,9 | 7,2 | .... |
| Struttura | Quota di valore aggiunto | valori percentuali | 22,3 | 22,4 | 20,7 | .... |
| Struttura | Quota di fatturato | valori percentuali | 25,1 | 25,2 | 24,2 | .... |
| Demografia | Tasso di natalità delle imprese | valori percentuali | 4,6 | 4,6 | 4,2 | .... |
| Demografia | Tasso di mortalità delle imprese | valori percentuali | 5,2 | 5,0 | 4,8 | .... |
| Demografia | Tasso di sopravvivenza delle imprese a cinque anni | valori percentuali | 56,5 | 55,2 | 57,2 | .... |
| Demografia | Tasso lordo di turnover delle imprese | valori percentuali | 9,8 | 9,6 | 9,0 | .... |
| Demografia | Tasso netto di turnover delle imprese | valori percentuali | -0,6 | -0,4 | -0,5 | .... |
| Performance | Valore aggiunto | migliaia di euro | 7.071.966 | 7.776.609 | 7.756.441 | .... |
| Performance | Fatturato | migliaia di euro | 29.649.737 | 36.543.862 | 34.605.558 | .... |
| Performance | Valore aggiunto per addetto | migliaia di euro | 48,1 | 51,9 | 51,2 | .... |
| Commercio estero | Esportazioni di merci | milioni di euro | 7.636 | 8.811 | 8.598 | 8.166 |
Pubblicato il 23 marzo 2026